| DIMENSIONES | ANCHO DEL SACO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD EN KG | USOS |
|---|---|---|---|---|
| BLANCO | 56 | CE89X56 | 40 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| BLANCO | 58 | CE89X58 | 40-45 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| BLANCO | 60 | PA89X60 | 45-50 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| BLANCO | 62 | CE89X62 | 50-55 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| BLANCO | 64 | PA89X64 | 50-55 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| BLANCO | 68 | CE89X68 | 60 | PARA EMPACAR REPOLLO, PAPA, CEBOLLA, JOJOTO Y LECHUGA |
| ROJO- NATURAL | 56 | ZA89X56 | 40 | PARA EMPACAR PAPA |
| ROJO- NATURAL | 58 | ZA89X58 | 40-45 | PARA EMPACAR PAPA |
| ROJO- NATURAL | 60 | ZA89X60 | 45-50 | PARA EMPACAR PAPA |
| ROJO- NATURAL | 62 | ZA89X62 | 50-55 | PARA EMPACAR PAPA |
| ROJO- NATURAL | 64 | ZA89X64 | 50-55 | AJO, AJÍ DULCE, PIMENTÓN Y REMOLACHA Y POLLO CONGELADOS. |
| ROJO- NATURAL | 68 | ZA89X68 | 60 | AJO, AJÍ DULCE, PIMENTÓN Y REMOLACHA Y POLLO CONGELADOS. |
| ROJO- ROJO | 50 | RO-RO89X50 | 30 | PARA EMPACAR AJO, ZANAHORIA Y CEBOLLA |
| ROJO- ROJO | 56 | RO-RO89X56 | 40 | PARA EMPACAR AJO, ZANAHORIA Y CEBOLLA |
| ROJO- ROJO | 58 | RO-RO89X58 | 40-45 | PARA EMPACAR AJO, ZANAHORIA Y CEBOLLA |
| ROJO- ROJO | 60 | RO-RO89X60 | 45-50 | PARA EMPACAR AJO, ZANAHORIA Y CEBOLLA |
Para empacar productos diversos, provenientes del sector agrícola y pecuario, Ejemplo: Verduras, legumbres, alimentos, productos cárnicos, entre otros. Adicionalmente, puede ser utilizado en el sector del plástico, para el empaque de conexiones de tuberías de PVC.